Ad hoc-Mitteilungen:
Aktien»IRON MOUNTAIN AKTIE»News
WKN: A14MS9|ISIN: US46284V1017|Ticker-Symbol: I5M
Tradegate
02.09.24
19:21Uhr
103,30Euro
+0,10
+0,10 %
- Nachrichten
- Analysen
- Kurse
- Chart
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
101,70 | 103,30 | 02.09. | |
103,00 | 103,40 | 02.09. |
Aktienalarm. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktivieren
- Alle
- Pressemitteilungen
- Empfehlungen
- Chartanalysen
- Berichte
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
26.08. | $1000 Invested In Iron Mountain 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 12 | Benzinga.com | ||
23.08. | Iron Mountain Stock: Analyst Estimates & Ratings | 17 | Barchart.com | ||
22.08. | Iron Mountain stock hits all-time high at $112.8 amid strong growth | 10 | Investing.com | ||
21.08. | Iron Mountain EVP sells over $248k in company stock | 12 | Investing.com | ||
21.08. | Iron Mountain COO sells $110,000 in company stock | 8 | Investing.com | ||
21.08. | Iron Mountain (IRM) Uses MongoDB for its New InSight DXP | 9 | Zacks | ||
15.08. | Should You Retain Iron Mountain (IRM) in Your Portfolio? | 23 | Zacks | ||
12.08. | Iron Mountain EVP and general counsel Deborah Marson trades company stock | 5 | Investing.com | ||
12.08. | Here's How Much You Would Have Made Owning Iron Mountain Stock In The Last 10 Years | 7 | Benzinga.com | ||
09.08. | Iron Mountain (IRM) Rises 53.4% YTD: Will the Trend Last? | 10 | Zacks | ||
05.08. | Iron Mountain Incorporated: Iron Mountain Transforms the Information Experience With New Digital Experience Platform | 372 | Business Wire | Iron Mountain InSight Digital Experience Platform (DXP) helps customers automate workflows, make data more quickly accessible, enable audit-ready compliance, and get their data AI-ready. ... ► Artikel lesen | |
05.08. | Iron Mountain Incorporated: Iron Mountain transformiert das Informationsmanagement mit der neuen Digital Experience Platform | 427 | Business Wire | Iron Mountain InSight Digital Experience Platform (DXP) hilft Kund:innen dabei, Workflows zu automatisieren, Daten schneller zugänglich zu machen, Audit-Vorschriften ein zu halten und ihre Daten... ► Artikel lesen | |
02.08. | Opening Bell: Gold, Intel, Apple, Amazon, Iron Mountain, Exxon Mobil, Booking Holdings | 1.813 | Der Aktionär TV | An der Wall Street trat gestern Ernüchterung ein. Fast die kompletten Vortagesgewinne wurden wieder abgegeben. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 2,4 Prozent. Bei den Einzelthemen... ► Artikel lesen | |
01.08. | Canfor closes Arkansas acquisition, welcomes new Iron Mountain employees. | 6 | CNW | ||
01.08. | IRON MOUNTAIN INC - 10-Q, Quarterly Report | 5 | SEC Filings | ||
01.08. | Earnings call: Iron Mountain reports a revenue increase of 13% compared to last year | 9 | Investing.com | ||
01.08. | Iron Mountain Q2: Data Storage Demand, Dividend Boost & More | 23 | Benzinga.com | ||
01.08. | Iron Mountain's (IRM) Q2 AFFO Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y | 7 | Zacks | ||
01.08. | Iron Mountain Q2 FFO, Revenue Rise | 301 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Iron Mountain Incorporated (IRM), a provider of information management services, Thursday reported funds from operations or FFO of $139.65 million or $0.47 per share for... ► Artikel lesen | |
01.08. | Iron Mountain Q2 beat amid solid revenue growth; sees 2024 at upper end of guidance | 14 | Seeking Alpha |
Seite:1234Weiter >>
76 Nachrichten in den letzten 12 Monaten
IRON MOUNTAIN INC-Investoren interessieren sich auch für diese News
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND | 0,788 | -3,67% | q.beyond: Cash-Aktie mit Renditehebel | Der Langfristchart sieht zwar immer noch bitter aus. Aber immerhin: Mit Blick auf die vergangenen sechs Monate hat sich das Kursbild von q.beyond bereits merklich aufgehellt. Und das in einem Börsenumfeld... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 27,140 | +0,07% | EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SECANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 27.08.2024 / 18:00 CET/CESTVeröffentlichung... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 38,480 | -1,18% | Nach 40 Jahren: Bechtle mit neuem Logo | ||
QUALCOMM | 157,70 | -0,29% | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax regungslos - Nvidia enttäuscht, Salesforce nicht | FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag zunächst kein neuerlicher Vorstoß Richtung Rekordhoch ab. Die Anleger schwanken zwischen leichter Enttäuschung über aktuelle Signale vom US-Chip-Schwergewicht... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 21,250 | -1,16% | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt GFT Technologies auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Papiere des IT-Dienstleisters seinen einfach... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 25,100 | -0,99% | EQS-CMS: grenke AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: grenke AG / Aktienrückkauf - Wochenberichtgrenke AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 02.09.2024 / 11:53 CET/CESTVeröffentlichung... ► Artikel lesen | |
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 14,150 | +0,71% | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG: IVU AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): HalbjahresberichtIVU AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 29.08.2024 / 12:06 CET/CESTFür den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
INIT INNOVATION | 37,400 | +1,08% | EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: init innovation in traffic systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichteninit innovation in... ► Artikel lesen | |
ALLGEIER | 15,950 | +0,31% | EQS-NVR: ALLGEIER SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ALLGEIER SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der StimmrechteALLGEIER SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit... ► Artikel lesen | |
NORTHERN DATA | 27,600 | +1,28% | EQS-News: Northern Data AG: Update zum Erwerb von Northern Data-Aktien durch CEO Aroosh Thillainathan im Rahmen von fest vereinbartem Kaufplan | EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): SonstigesUpdate zum Erwerb von Northern Data-Aktien durch CEO Aroosh Thillainathan im Rahmen von fest vereinbartem Kaufplan 02.09.2024... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 40,650 | -3,10% | Datagroup: 3 Euro weniger | Die Zahlen zum dritten Quartal von Datagroup verfehlen die Erwartungen der Analysten von Baader. Diese nehmen daher ihre Schätzungen zurück. So rechnen sie für 2023/24 mit einem Ergebnis je Aktie von... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 779,90 | +0,28% | Aktie von ServiceNow: Kurs mit wenig Bewegung (744,5745 €) | Der Kurs der der ServiceNow-Aktie kommt kaum von der Stelle. Das Wertpapier kostete zuletzt 830,96 US-Dollar. Einen minimalen Wertanstieg von 0,37 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein von... ► Artikel lesen | |
ADESSO | 63,80 | -3,48% | Adesso-Aktie: Kurs heute im Minus (67,00 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Aktie von Adesso aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 67,00 Euro. Das Wertpapier von Adesso verzeichnet zur Stunde einen Abschlag von 2... ► Artikel lesen | |
PAUL TECH | 93,15 | 0,00% | Fundamenta Group Deutschland AG und PAUL Tech AG schließen Kooperation | Mannheim (ots) - Die Fundamenta Group Deutschland schließt mit dem Green-Tech Unternehmen PAUL Tech eine Kooperation zur intelligenten Heizanlagensteuerung ab. Damit beauftragt die Fundamenta für ihre... ► Artikel lesen | |
IONOS GROUP | 25,800 | -0,58% | Störungen bei United-Internet-Diensten: Probleme bei web.de, GMX und Ionos |
Aktuelle Kennzahlen zu IRON MOUNTAIN
IRON MOUNTAIN INC gehört der Branche IT-Dienstleistungen an. Mit einer aktuellen Kursveränderung von +0,10 (+0,10%) liegt der Kurs bei 103,30 Euro. Die Dividendendrendite beträgt aktuell +2,33% (berechnet anhand der Ausschüttung von 2,41 Euro in den letzten 12 Monaten).
Ich würde die Aktie auf Sicht von 6 Monaten
VerkaufenHaltenKaufen
■ Verkaufen
■ Halten
■ Kaufen
3,1,1
Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .
Weitere Kennzahlen, Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen zu IRON MOUNTAIN INC finden Sie auf Wallstreet Online.
FNRD-2.627.0
Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?
sehr gut123456schlechtProblem melden
DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-Archiv
RSS-News von FinanzNachrichten.de
PresseImpressum | AGB | Disclaimer | DatenschutzMediadaten